最終更新日 2025年06月18日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,361円 |
Pt1000 | 6,265円 |
Pt950 | 5,979円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,093円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 5,775円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,379円 |
パラジウム | 4,871円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年06月18日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,443円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,098円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 7,754円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,409円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,256円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,720円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,376円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,031円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,117円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,171円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 6,857円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,543円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,229円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,102円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,600円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,286円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,972円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,087円 |
最終更新日 2025年06月18日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,286円 |
K24 | 17,009円 |
K23 | 16,161円 |
K22 | 15,384円 |
K21.6 | 15,211円 |
K20 | 14,036円 |
K18 | 12,993円 |
K14 | 9,749円 |
K10 | 6,862円 |
K9 | 5,980円 |
K18WG | 13,108円 |
K14WG | 9,948円 |
金歯 | 12,993円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 183円 |
SV1000 | 169円 |
SV950 | 152円 |
SV925 | 150円 |