最終更新日 2025年05月16日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 5,011円 |
Pt1000 | 4,935円 |
Pt950 | 4,710円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 4,845円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,595円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,273円 |
パラジウム | 4,436円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年05月16日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,323円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 6,043円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,764円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,485円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 8,378円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 8,926円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 9,647円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,367円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 11,497円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,109円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,853円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,598円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 7,343円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 8,257円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,831円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 9,576円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,320円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 11,472円 |
最終更新日 2025年05月16日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 16,538円 |
K24 | 16,273円 |
K23 | 15,462円 |
K22 | 14,718円 |
K21.6 | 14,553円 |
K20 | 13,428円 |
K18 | 12,431円 |
K14 | 9,327円 |
K10 | 6,565円 |
K9 | 5,722円 |
K18WG | 12,534円 |
K14WG | 9,513円 |
金歯 | 12,431円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 161円 |
SV1000 | 151円 |
SV950 | 137円 |
SV925 | 135円 |