最終更新日 2025年06月17日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,243円 |
Pt1000 | 6,149円 |
Pt950 | 5,868円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 5,979円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 5,667円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,279円 |
パラジウム | 4,766円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年06月17日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,347円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,015円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 7,683円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,351円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,208円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,686円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,354円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,022円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,120円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,080円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 6,778円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,476円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,173円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,057円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,568円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,266円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,963円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,090円 |
最終更新日 2025年06月17日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,307円 |
K24 | 17,030円 |
K23 | 16,181円 |
K22 | 15,403円 |
K21.6 | 15,230円 |
K20 | 14,053円 |
K18 | 13,009円 |
K14 | 9,761円 |
K10 | 6,870円 |
K9 | 5,988円 |
K18WG | 13,121円 |
K14WG | 9,957円 |
金歯 | 13,009円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 179円 |
SV1000 | 169円 |
SV950 | 152円 |
SV925 | 150円 |