最終更新日 2025年04月28日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 4,892円 |
Pt1000 | 4,818円 |
Pt950 | 4,598円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 4,726円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,482円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,169円 |
パラジウム | 4,288円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年04月28日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,233円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 5,976円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,718円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,461円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 8,377円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 8,947円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 9,690円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,433円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 11,588円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,024円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,790円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,556円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 7,322円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 8,259円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,854円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 9,620円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,386円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 11,563円 |
最終更新日 2025年04月28日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 16,691円 |
K24 | 16,423円 |
K23 | 15,605円 |
K22 | 14,854円 |
K21.6 | 14,688円 |
K20 | 13,553円 |
K18 | 12,546円 |
K14 | 9,413円 |
K10 | 6,626円 |
K9 | 5,775円 |
K18WG | 12,645円 |
K14WG | 9,597円 |
金歯 | 12,546円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 160円 |
SV1000 | 151円 |
SV950 | 136円 |
SV925 | 134円 |