最終更新日 2025年06月19日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,677円 |
Pt1000 | 6,576円 |
Pt950 | 6,276円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,380円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 6,046円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,634円 |
パラジウム | 4,898円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年06月19日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,682円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,304円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 7,926円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,547円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,362円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,791円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,413円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,034円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,086円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,396円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 7,050円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,704円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,357円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,200円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,664円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,318円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,972円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,053円 |
最終更新日 2025年06月19日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,195円 |
K24 | 16,919円 |
K23 | 16,076円 |
K22 | 15,303円 |
K21.6 | 15,131円 |
K20 | 13,962円 |
K18 | 12,925円 |
K14 | 9,697円 |
K10 | 6,826円 |
K9 | 5,949円 |
K18WG | 13,041円 |
K14WG | 9,897円 |
金歯 | 12,925円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 181円 |
SV1000 | 169円 |
SV950 | 152円 |
SV925 | 150円 |