最終更新日 2025年04月25日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 4,901円 |
Pt1000 | 4,824円 |
Pt950 | 4,606円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 4,734円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,489円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,176円 |
パラジウム | 4,288円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年04月25日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,253円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 6,008円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,763円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,518円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 8,448円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,029円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 9,784円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,539円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 11,711円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,043円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,822円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,600円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 7,379円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 8,328円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,936円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 9,714円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,493円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 11,686円 |
最終更新日 2025年04月25日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 16,874円 |
K24 | 16,604円 |
K23 | 15,776円 |
K22 | 15,017円 |
K21.6 | 14,849円 |
K20 | 13,701円 |
K18 | 12,684円 |
K14 | 9,516円 |
K10 | 6,698円 |
K9 | 5,838円 |
K18WG | 12,782円 |
K14WG | 9,702円 |
金歯 | 12,684円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 164円 |
SV1000 | 154円 |
SV950 | 140円 |
SV925 | 138円 |