最終更新日 2025年01月06日
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| PT1000IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 5,122円 |
| PT1000IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| Pt1000 | 5,045円 |
| Pt950 | 4,814円 |
| Pt900(プラチナ相場選択対象) | 4,959円 |
| Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,703円 |
| Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,373円 |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 14,617円 |
| K24IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| K24 | 14,383円 |
| K23 | 13,665円 |
| K22 | 13,009円 |
| K21.6 | 12,862円 |
| K20 | 11,869円 |
| K18 | 10,987円 |
| K14 | 8,243円 |
| K10 | 5,802円 |
| K9 | 5,057円 |
| K18WG | 11,099円 |
| K14WG | 8,421円 |
| 金歯 | 10,987円 |
| SV1000IG(国内ブランドのみ) | 159円 |
| SV1000 | 150円 |
| SV950 | 135円 |
| SV925 | 133円 |
ネックレス一本あたり20〜100gかつ6面カット以上が買取対象です。大きな傷・切れなど、大きなダメージがあるものは通常のスクラップ単価になります。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24喜平 | 円/g |
| K18喜平 | 円/g |
商品の状態や重さによっては買取をお断りさせていただく場合がございます。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| GP刻印 | 円/g |
| GF刻印・SV925未満のシルバー含有商品 | 円/g |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,283円 |
| PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 5,856円 |
| PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,429円 |
| PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,002円 |
| PT900/K18 ハーフ(5:5) | 7,733円 |
| PT900/K18 Kメイン(4:6) | 8,146円 |
| PT900/K18 Kメイン(3:7) | 8,719円 |
| PT900/K18 Kメイン(2:8) | 9,292円 |
| PT900/K18 Kメイン(1:9) | 10,228円 |
| PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,064円 |
| PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,661円 |
| PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,259円 |
| PT850/K18 PTメイン(6:4) | 6,855円 |
| PT850/K18 ハーフ(5:5) | 7,609円 |
| PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,049円 |
| PT850/K18 Kメイン(3:7) | 8,646円 |
| PT850/K18 Kメイン(2:8) | 9,244円 |
| PT850/K18 Kメイン(1:9) | 10,203円 |
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| パラジウム | 4,623円 |
| キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
| キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
大きな傷や歪み等ダメージのあるものはお買取り出来ません。ブリスターパックが付いていない場合も買取金額は同じです。
| 一枚あたり(税込) | |
|---|---|
| 30.0g金貨 | 円 |
| 20.0g金貨 | 円 |
| 18.0g金貨 | 円 |
| 15.6g金貨 | 円 |