最終更新日 2025年01月10日
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| PT1000IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 5,262円 |
| PT1000IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| Pt1000 | 5,183円 |
| Pt950 | 4,946円 |
| Pt900(プラチナ相場選択対象) | 5,093円 |
| Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,830円 |
| Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,491円 |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 14,823円 |
| K24IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| K24 | 14,585円 |
| K23 | 13,858円 |
| K22 | 13,192円 |
| K21.6 | 13,036円 |
| K20 | 12,036円 |
| K18 | 11,142円 |
| K14 | 8,360円 |
| K10 | 5,884円 |
| K9 | 5,128円 |
| K18WG | 11,257円 |
| K14WG | 8,542円 |
| 金歯 | 11,142円 |
| SV1000IG(国内ブランドのみ) | 162円 |
| SV1000 | 152円 |
| SV950 | 138円 |
| SV925 | 136円 |
ネックレス一本あたり20〜100gかつ6面カット以上が買取対象です。大きな傷・切れなど、大きなダメージがあるものは通常のスクラップ単価になります。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24喜平 | 円/g |
| K18喜平 | 円/g |
商品の状態や重さによっては買取をお断りさせていただく場合がございます。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| GP刻印 | 円/g |
| GF刻印・SV925未満のシルバー含有商品 | 円/g |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,412円 |
| PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 5,987円 |
| PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,562円 |
| PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,136円 |
| PT900/K18 ハーフ(5:5) | 7,873円 |
| PT900/K18 Kメイン(4:6) | 8,286円 |
| PT900/K18 Kメイン(3:7) | 8,861円 |
| PT900/K18 Kメイン(2:8) | 9,435円 |
| PT900/K18 Kメイン(1:9) | 10,379円 |
| PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,188円 |
| PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,787円 |
| PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,387円 |
| PT850/K18 PTメイン(6:4) | 6,986円 |
| PT850/K18 ハーフ(5:5) | 7,745円 |
| PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,186円 |
| PT850/K18 Kメイン(3:7) | 8,786円 |
| PT850/K18 Kメイン(2:8) | 9,385円 |
| PT850/K18 Kメイン(1:9) | 10,352円 |
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| パラジウム | 4,728円 |
| キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
| キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
大きな傷や歪み等ダメージのあるものはお買取り出来ません。ブリスターパックが付いていない場合も買取金額は同じです。
| 一枚あたり(税込) | |
|---|---|
| 30.0g金貨 | 円 |
| 20.0g金貨 | 円 |
| 18.0g金貨 | 円 |
| 15.6g金貨 | 円 |