最終更新日 2025年06月24日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,577円 |
Pt1000 | 6,478円 |
Pt950 | 6,182円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,300円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 5,971円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,562円 |
パラジウム | 5,036円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年06月24日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,611円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,237円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 7,864円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,490円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,308円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,742円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,369円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,995円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,050円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,330円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 6,987円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,645円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,302円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,149円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,618円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,275円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,933円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,017円 |
最終更新日 2025年06月24日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,152円 |
K24 | 16,877円 |
K23 | 16,036円 |
K22 | 15,265円 |
K21.6 | 15,093円 |
K20 | 13,927円 |
K18 | 12,893円 |
K14 | 9,673円 |
K10 | 6,809円 |
K9 | 5,934円 |
K18WG | 13,013円 |
K14WG | 9,875円 |
金歯 | 12,893円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 178円 |
SV1000 | 168円 |
SV950 | 152円 |
SV925 | 150円 |