最終更新日 2025年02月17日
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| PT1000IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 5,184円 |
| PT1000IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| Pt1000 | 5,106円 |
| Pt950 | 4,872円 |
| Pt900(プラチナ相場選択対象) | 5,024円 |
| Pt850(プラチナ相場選択対象) | 4,765円 |
| Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,431円 |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24IG 100g以上 (国内ブランドのみ) | 15,425円 |
| K24IG 100g未満 (国内ブランドのみ) | 円 |
| K24 | 15,178円 |
| K23 | 14,421円 |
| K22 | 13,728円 |
| K21.6 | 13,574円 |
| K20 | 12,525円 |
| K18 | 11,594円 |
| K14 | 8,699円 |
| K10 | 6,123円 |
| K9 | 5,337円 |
| K18WG | 11,709円 |
| K14WG | 8,885円 |
| 金歯 | 11,594円 |
| SV1000IG(国内ブランドのみ) | 166円 |
| SV1000 | 156円 |
| SV950 | 141円 |
| SV925 | 139円 |
ネックレス一本あたり20〜100gかつ6面カット以上が買取対象です。大きな傷・切れなど、大きなダメージがあるものは通常のスクラップ単価になります。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| K24喜平 | 円/g |
| K18喜平 | 円/g |
商品の状態や重さによっては買取をお断りさせていただく場合がございます。
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| GP刻印 | 円/g |
| GF刻印・SV925未満のシルバー含有商品 | 円/g |
| 1グラムあたり(税込) | |
|---|---|
| PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,397円 |
| PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 6,021円 |
| PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 6,645円 |
| PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,269円 |
| PT900/K18 ハーフ(5:5) | 8,060円 |
| PT900/K18 Kメイン(4:6) | 8,518円 |
| PT900/K18 Kメイン(3:7) | 9,142円 |
| PT900/K18 Kメイン(2:8) | 9,766円 |
| PT900/K18 Kメイン(1:9) | 10,773円 |
| PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,176円 |
| PT850/K18 PTメイン(8:2) | 5,824円 |
| PT850/K18 PTメイン(7:3) | 6,473円 |
| PT850/K18 PTメイン(6:4) | 7,121円 |
| PT850/K18 ハーフ(5:5) | 7,934円 |
| PT850/K18 Kメイン(4:6) | 8,419円 |
| PT850/K18 Kメイン(3:7) | 9,068円 |
| PT850/K18 Kメイン(2:8) | 9,717円 |
| PT850/K18 Kメイン(1:9) | 10,747円 |
| 1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
|---|---|
| パラジウム | 4,750円 |
| キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
| キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
| ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
大きな傷や歪み等ダメージのあるものはお買取り出来ません。ブリスターパックが付いていない場合も買取金額は同じです。
| 一枚あたり(税込) | |
|---|---|
| 30.0g金貨 | 円 |
| 20.0g金貨 | 円 |
| 18.0g金貨 | 円 |
| 15.6g金貨 | 円 |