最終更新日 2025年06月06日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 5,631円 |
Pt1000 | 5,546円 |
Pt950 | 5,293円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 5,416円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 5,135円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 4,779円 |
パラジウム | 4,607円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年06月06日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 5,841円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 6,537円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 7,234円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 7,931円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 8,809円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,323円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,020円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,716円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 11,833円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 5,600円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 6,324円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,047円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 7,770円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 8,672円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,217円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 9,940円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,663円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 11,805円 |
最終更新日 2025年06月06日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 16,958円 |
K24 | 16,686円 |
K23 | 15,854円 |
K22 | 15,092円 |
K21.6 | 14,923円 |
K20 | 13,769円 |
K18 | 12,747円 |
K14 | 9,564円 |
K10 | 6,732円 |
K9 | 5,867円 |
K18WG | 12,855円 |
K14WG | 9,756円 |
金歯 | 12,747円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 169円 |
SV1000 | 164円 |
SV950 | 148円 |
SV925 | 146円 |