最終更新日 2025年07月04日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,962円 |
Pt1000 | 6,857円 |
Pt950 | 6,544円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,662円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 6,314円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,886円 |
パラジウム | 5,311円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年07月04日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,901円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,473円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 8,045円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,617円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,382円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,761円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,333円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 10,905円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 11,900円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,603円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 7,208円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,813円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,418円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,213円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,628円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,233円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 10,839円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 11,865円 |
最終更新日 2025年07月04日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 16,888円 |
K24 | 16,617円 |
K23 | 15,789円 |
K22 | 15,030円 |
K21.6 | 14,861円 |
K20 | 13,713円 |
K18 | 12,684円 |
K14 | 9,524円 |
K10 | 6,704円 |
K9 | 5,843円 |
K18WG | 12,684円 |
K14WG | 9,524円 |
金歯 | 12,684円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 181円 |
SV1000 | 170円 |
SV950 | 154円 |
SV925 | 152円 |