最終更新日 2025年07月16日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 7,089円 |
Pt1000 | 6,982円 |
Pt950 | 6,663円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,814円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 6,459円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 6,018円 |
パラジウム | 5,811円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年07月16日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 7,069円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,666円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 8,262円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,858円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,653円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 10,051円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,647円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,243円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,276円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,766円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 7,396円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 8,026円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,655円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,482円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,916円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,546円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 11,176円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,241円 |
最終更新日 2025年07月16日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,429円 |
K24 | 17,150円 |
K23 | 16,295円 |
K22 | 15,511円 |
K21.6 | 15,337円 |
K20 | 14,152円 |
K18 | 13,091円 |
K14 | 9,829円 |
K10 | 6,919円 |
K9 | 6,030円 |
K18WG | 13,243円 |
K14WG | 10,048円 |
金歯 | 13,091円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 192円 |
SV1000 | 181円 |
SV950 | 163円 |
SV925 | 161円 |