最終更新日 2025年08月07日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,912円 |
Pt1000 | 6,808円 |
Pt950 | 6,497円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,628円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 6,283円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,855円 |
パラジウム | 5,459円 |
キレイなメレダイヤ | 13,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年08月07日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,906円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,515円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 8,125円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,735円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,542円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,955円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,565円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,175円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,219円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,611円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 7,253円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,896円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,539円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,374円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,824円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,466円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 11,109円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,184円 |
最終更新日 2025年08月07日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,441円 |
K24 | 17,099円 |
K23 | 16,291円 |
K22 | 15,493円 |
K21.6 | 15,262円 |
K20 | 14,134円 |
K18 | 13,047円 |
K14 | 9,601円 |
K10 | 6,809円 |
K9 | 6,024円 |
K18WG | 13,047円 |
K14WG | 9,601円 |
金歯 | 13,047円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 190円 |
SV1000 | 179円 |
SV950 | 162円 |
SV925 | 160円 |