最終更新日 2025年08月01日
1グラムあたり/1ctあたり(税込) | |
---|---|
Pt1000IG(国内ブランドのみ) | 6,866円 |
Pt1000 | 6,763円 |
Pt950 | 6,454円 |
Pt900(プラチナ相場選択対象) | 6,620円 |
Pt850(プラチナ相場選択対象) | 6,277円 |
Pm Pt刻印のみ(プラチナ相場選択対象) | 5,844円 |
パラジウム | 5,894円 |
キレイなメレダイヤ | 15,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ | 4,000ガイ |
キレイなメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 17,000ガイ |
ブラウンダイヤ・トリートダイヤ・汚いメレダイヤ (Pt900 Pt850 PmPt刻印のみ) | 5,000ガイ |
最終更新日 2025年08月01日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
PT900/K18 Ptメイン(9:1) | 6,901円 |
PT900/K18 Ptメイン(8:2) | 7,515円 |
PT900/K18 Ptメイン(7:3) | 8,127円 |
PT900/K18 Ptメイン(6:4) | 8,740円 |
PT900/K18 ハーフ(5:5) | 9,550円 |
PT900/K18 Kメイン(4:6) | 9,966円 |
PT900/K18 Kメイン(3:7) | 10,579円 |
PT900/K18 Kメイン(2:8) | 11,192円 |
PT900/K18 Kメイン(1:9) | 12,240円 |
PT850/K18 PTメイン(9:1) | 6,608円 |
PT850/K18 PTメイン(8:2) | 7,253円 |
PT850/K18 PTメイン(7:3) | 7,899円 |
PT850/K18 PTメイン(6:4) | 8,544円 |
PT850/K18 ハーフ(5:5) | 9,384円 |
PT850/K18 Kメイン(4:6) | 9,835円 |
PT850/K18 Kメイン(3:7) | 10,481円 |
PT850/K18 Kメイン(2:8) | 11,126円 |
PT850/K18 Kメイン(1:9) | 12,206円 |
最終更新日 2025年08月01日
1グラムあたり(税込) | |
---|---|
K24IG(国内ブランドのみ) | 17,404円 |
K24 | 17,125円 |
K23 | 16,271円 |
K22 | 15,489円 |
K21.6 | 15,315円 |
K20 | 14,132円 |
K18 | 13,072円 |
K14 | 9,815円 |
K10 | 6,909円 |
K9 | 6,021円 |
K18WG | 13,228円 |
K14WG | 10,036円 |
金歯 | 13,072円 |
SV1000IG(国内ブランドのみ) | 188円 |
SV1000 | 177円 |
SV950 | 160円 |
SV925 | 158円 |